MGnifams

A metagenomics-derived protein families resource


Protein Family: MGYF0000000016

Overview

This is the top-scoring MGnify protein (along with its specific region if not whole) that was recruited in the family through hmmsearch. Links to the MGnify Proteins site. Family representative sequence MGYP002576251480/4-315
# Amino Acids (AA) Representative length 312
The total number of MGnify sequences that have been iteratively recruited in the family through a series of processes such as: creating a seed alignment from the family's initial cluster, building an HMM model, and finally recruiting and aligning sequences from MGnify Proteins with the family HMM model. Total number of sequences in the family 6186
Denotes if FunFam functional annotation hits were identified via the hmmer/hmmsearch tool. Sequence-HMM FunFam matches
Denotes if Pfam functional annotation hits were identified via the hmmer/hmmsearch tool. Sequence-HMM Pfam matches
Denotes if Pfam domain annotation hits were identified through model searching with the hhsuite/hhblits tool. Profile-profile Pfam matches
Denotes if structure homologs of the family's representative sequence have been identified in the AlphaFoldDB or PDB databases through the foldseek tool. Structure-structure hits

ESMFold structure

Predicted 3D protein structure through the Meta AI ESMFold model. ESMFold uses the representations from a large language model (ESM2) to generate an accurate structure prediction from the sequence of a protein.

For more information visit:

Download CIF file

  Very high (pLDDT ≥ 90)   High (90 > pLDDT ≥ 70)   Low (70 > pLDDT ≥ 50)   Very low (pLDDT < 50)

pLDDT corresponds to the model's prediction of its score on the per-residue Local Distance Difference Test. It is a measure of local accuracy. Confidence bands are used to colour-code the residues in the 3D viewer. The exact per-residue pLDDT value is shown when you mouseover the structure. Average structure plddt score: 64.3
The pTM score (predicted Template Modeling score) is a confidence metric that estimates how accurate the global topology of a predicted protein structure is likely to be. pTM score: 0.596

Predicted secondary structure The secondary structure prediction was carried out with the s4pred software.

α-helices:  37.18%
β-strands:  21.47%
coils:      41.35%

The secondary structure shows a balanced composition of helices, strands, and coils, indicating a mixed fold.

Download features JSON file

Predicted transmembrane regions The transmembrane region prediction was carried out with the DeepTMHMMM software.

inside:     100.0%
membrane-α: 0.0%
outside:    0.0%
signal:     0.0%
membrane-β: 0.0%
periplasm:  0.0%

This does not seem to be a transmembrane protein.

Download transmembrane JSON file

Multiple Sequence Alignment (Seed) This is the seed alignment that was used to create the HMM model of the family. It is different to the full alignment, which incorporates all MGnify sequences that have been recruited in the family after searching with the HMM model against the sequence pool. The full alignment is usually quite larger than the seed one and can be downloaded via the FTP.

Download seed MSA file

HMM viewer The family HMM is visualized via the Skylign API.

The height of each stack represents the information content (also known as relative entropy) at that position, while the size of each letter within the stack reflects its estimated probability. Click on a stack to highlight the corresponding column in the seed MSA viewer above.

Download HMM file

Biomes distribution An interactive sunburst plot showing the biomes where the family's underlying MGnify proteins were detected.

Download biomes CSV file

Domain architecture

The top 15 most prevalent domain architectures (including MGnifams and Pfams) found in the full alignment sequences of the family. The numbers on the left indicate how many MGnify sequences share each domain architecture.

Download domains JSON file

Functional annotation through Funfam matches

The family representative sequence was searched against the FunFam database (ver. 4.3.0) with hmmer/hmmsearch.

No FunFam hits found

Functional annotation through Pfam matches

The family representative sequence was searched against the Pfam database (ver. 38.0) with hmmer/hmmsearch.

Pfam Name E-value Score HMM from HMM to Alignment from Alignment to Envelope from Envelope to Accuracy
PF08279 HTH_11 2.1e-05 14.7 12 44 190 223 183 234 0.85
PF14502 HTH_41 9.2e-05 12.2 3 46 191 235 189 237 0.85
PF13545 HTH_Crp_2 2.7e-07 20.8 23 53 195 225 184 239 0.88
PF13613 HTH_Tnp_4 4.6e-07 19.7 20 51 195 226 185 228 0.92
PF12802 MarR_2 1.7e-09 28.1 19 49 191 224 183 231 0.87

Profile-profile Pfam matches

This MGnifam HMM profile was searched against the HH-suite profile Pfam database (ver. 35.0) with HHsearch.

Pfam Name Description Probability E-value Length MGnifam HMM Pfam HMM
PF04492 Phage_rep_O Bacteriophage replication protein O 97.0 1.8e-06 100 131-240 4-113 (113)

Structure-structure hits

This MGnifam 3D structure was searched against the Alphafold/UniProt and PDB databases with foldseek.

Rank Target Structure Target DB Aligned Length Query Start Query End Target Start Target End E-value
1 A0A3E2N9E8 AlphaFold 311 1 311 314 2.06e-37
2 D9R7N1 AlphaFold 311 1 311 314 2.1e-36
3 A0A5M8BVR3 AlphaFold 312 1 311 315 3.916e-36
4 A0A1E3A7R2 AlphaFold 312 1 311 315 4.642e-36
5 A0A1C5XJN0 AlphaFold 311 1 311 314 6.161e-36
6 A0A6N2RKD7 AlphaFold 312 1 311 315 9.159e-36
7 A0A1C6I5B9 AlphaFold 311 1 311 314 1.287e-35
8 R5FBF2 AlphaFold 312 1 311 315 1.287e-35
9 A0A374P1G1 AlphaFold 312 1 311 315 1.287e-35
10 H1CBE1 AlphaFold 311 1 311 314 1.525e-35
11 A0A6N3I5G5 AlphaFold 312 1 311 315 1.913e-35
12 A0A4R1QTG2 AlphaFold 311 1 311 314 2.142e-35
13 A0A0D8IYH2 AlphaFold 311 1 311 314 2.267e-35
14 A0A2N0KBF6 AlphaFold 311 1 311 313 3.009e-35
15 A0A3R6IXW6 AlphaFold 311 1 311 314 3.37e-35
16 A0A0S2VZC0 AlphaFold 311 1 311 314 5.61e-35
17 A0A1Y4WSM5 AlphaFold 311 1 311 314 6.65e-35
18 A0A1Y4RKC8 AlphaFold 311 1 311 314 6.65e-35
19 A0A1Y3SPX8 AlphaFold 311 1 311 314 7.447e-35
20 A0A413FCV6 AlphaFold 311 1 311 314 9.341e-35
21 A0A7I8CYW7 AlphaFold 311 1 311 314 9.885e-35
22 A0A3A6EQE2 AlphaFold 311 1 311 314 1.046e-34
23 A0A0W7TV41 AlphaFold 311 1 311 314 1.107e-34
24 A0A1Y3RKB7 AlphaFold 311 1 311 314 1.469e-34
25 A0A1Y4F312 AlphaFold 311 1 311 314 1.469e-34
26 A0A1Y4RZX5 AlphaFold 311 1 311 314 1.555e-34
27 A0A4R1QL12 AlphaFold 311 1 311 314 1.742e-34
28 A0A416JZ54 AlphaFold 311 1 311 314 1.843e-34
29 A0A096B986 AlphaFold 311 1 311 314 1.843e-34
30 A0A3R6SA02 AlphaFold 311 1 311 314 1.951e-34
31 A0A417I586 AlphaFold 311 1 311 314 1.951e-34
32 A0A7X5RC16 AlphaFold 314 1 311 317 1.951e-34
33 A0A1Y4A974 AlphaFold 311 1 311 314 1.951e-34
34 A6NYM0 AlphaFold 311 1 311 314 2.064e-34
35 A0A3R6QVN4 AlphaFold 311 1 311 314 2.184e-34
36 D4C739 AlphaFold 311 1 311 314 2.312e-34
37 C0D263 AlphaFold 311 1 311 337 2.447e-34
38 A0A417HUC2 AlphaFold 311 1 311 314 2.74e-34
39 A0A3R6UCY3 AlphaFold 311 1 311 314 2.9e-34
40 A0A1Y4CC08 AlphaFold 311 1 311 314 2.9e-34
41 A0A7X5D8U4 AlphaFold 311 1 311 314 2.9e-34
42 R9KSR6 AlphaFold 314 1 311 317 2.9e-34
43 A0A8B3A7P6 AlphaFold 311 1 311 314 3.437e-34
44 A0A3R6N2A2 AlphaFold 311 1 311 314 3.849e-34
45 A0A3A9AJQ0 AlphaFold 315 1 311 318 4.562e-34
46 A0A413LU82 AlphaFold 311 1 311 314 5.109e-34
47 A0A1C5ZN17 AlphaFold 311 1 311 314 5.722e-34
48 A0A7U9RG13 AlphaFold 314 1 311 317 5.722e-34
49 A0A416D314 AlphaFold 311 1 311 314 5.722e-34
50 A0A417IRY6 AlphaFold 311 1 311 314 6.055e-34
51 A0A7X5CSU8 AlphaFold 311 1 311 314 6.055e-34
52 A0A373BHT7 AlphaFold 311 1 311 314 6.055e-34
53 A0A416KNN4 AlphaFold 311 1 311 314 6.408e-34
54 A0A1C5QXZ3 AlphaFold 311 1 311 314 6.781e-34
55 A0A7X5I264 AlphaFold 311 1 311 314 6.781e-34
56 A0A6N9NZU1 AlphaFold 311 1 311 314 7.176e-34
57 A0A3A9BWB7 AlphaFold 311 1 311 314 8.037e-34
58 G5I9E2 AlphaFold 311 1 311 314 8.506e-34
59 B0PCP6 AlphaFold 311 1 311 314 1.008e-33
60 A0A7U9WZ27 AlphaFold 311 1 311 314 1.067e-33
61 A0A7X4ZHJ7 AlphaFold 311 1 311 314 1.129e-33
62 A0A3A8U4G3 AlphaFold 311 1 311 314 1.195e-33
63 A0A1C5PFI8 AlphaFold 311 1 311 314 1.264e-33
64 A0A844EC33 AlphaFold 311 1 311 314 1.338e-33
65 A0A1C5L8Q5 AlphaFold 311 1 311 314 1.338e-33
66 A0A2K4ZBG3 AlphaFold 311 1 311 313 1.586e-33
67 A0A416DD48 AlphaFold 311 1 311 314 2.495e-33
68 A0A2V3Y911 AlphaFold 311 1 311 314 2.64e-33
69 E7GK37 AlphaFold 311 1 311 314 3.129e-33
70 A0A7U9R0H1 AlphaFold 313 1 311 316 4.396e-33
71 A0A174SLW8 AlphaFold 311 1 311 314 4.396e-33
72 A0A4Q2B0P6 AlphaFold 311 1 311 314 5.835e-33
73 A0A3R6RV23 AlphaFold 305 7 311 314 9.714e-33
74 A0A1Y4HBJ0 AlphaFold 311 1 311 310 1.289e-32
75 A0A1Q6KMT0 AlphaFold 311 1 311 314 2.404e-32
76 A0A417HP05 AlphaFold 311 1 311 314 2.693e-32
77 A0A1Y4EP29 AlphaFold 311 1 311 310 6.664e-32
78 A0A810PPM6 AlphaFold 311 1 311 304 1.11e-31
79 A0A1Q6REM9 AlphaFold 311 1 311 313 1.392e-31
80 A0A416K3F4 AlphaFold 310 2 311 314 1.473e-31
81 A0A3A8Z889 AlphaFold 311 1 311 313 1.473e-31
82 A0A4Q2AYZ1 AlphaFold 314 1 311 317 2.906e-31
83 A0A416ZBB7 AlphaFold 311 1 311 313 4.082e-31
84 A0A417NBM4 AlphaFold 311 1 311 313 5.734e-31
85 A0A1M7Y153 AlphaFold 311 1 311 314 6.796e-31
86 A0A316SVW1 AlphaFold 311 1 311 308 9.547e-31
87 A0A6I2RLY3 AlphaFold 311 1 311 314 1.197e-30
88 A0A810Q095 AlphaFold 311 1 311 304 1.341e-30
89 A0A6L9HPF6 AlphaFold 318 1 311 320 1.682e-30
90 A0A4V2SEP5 AlphaFold 311 1 311 314 2.8e-30
91 A0A3A9D227 AlphaFold 318 1 311 320 3.319e-30
92 R9JHU0 AlphaFold 318 1 311 320 3.934e-30
93 A0A7U9WUT8 AlphaFold 318 1 311 320 4.163e-30
94 A0A173VJW5 AlphaFold 317 1 311 319 6.931e-30
95 A0A7X5CGJ8 AlphaFold 318 1 311 320 7.762e-30
96 A0A7X5E8P9 AlphaFold 318 1 311 320 8.215e-30
97 A0A143ZW32 AlphaFold 311 1 311 298 8.693e-30
98 A0A174VGE7 AlphaFold 319 1 311 321 9.736e-30
99 A0A174BCD7 AlphaFold 317 1 311 319 1.09e-29
100 V8C8R6 AlphaFold 317 1 311 319 1.368e-29
101 A0A1E3AYG1 AlphaFold 319 1 311 321 1.532e-29
102 A0A173R368 AlphaFold 317 1 311 319 1.532e-29
103 A0A174BEQ8 AlphaFold 317 1 311 319 1.815e-29
104 R6CTL7 AlphaFold 318 1 311 325 2.033e-29
105 A0A1C5SNI4 AlphaFold 317 1 311 319 2.55e-29
106 A0A6N3H644 AlphaFold 317 1 311 319 4.493e-29
107 A0A1Y4LFJ5 AlphaFold 311 1 311 313 7.916e-29
108 A0A374NWN1 AlphaFold 311 1 311 313 9.382e-29
109 A0A1C5QWF9 AlphaFold 317 1 311 319 1.653e-28
110 A0A4R2IJS5 AlphaFold 313 1 311 315 2.601e-28
111 A0A845R2L0 AlphaFold 303 7 309 326 3.866e-28
112 A0A0U5PAE5 AlphaFold 312 1 311 314 3.866e-28
113 A0A810Q1N0 AlphaFold 279 33 311 274 6.436e-28
114 A0A415Y3V7 AlphaFold 317 1 311 319 8.073e-28
115 A0A414S3S5 AlphaFold 317 1 311 319 1.344e-27
116 A0A2V2CUH1 AlphaFold 311 1 311 308 1.593e-27
117 R6RX54 AlphaFold 321 1 311 323 1.888e-27
118 A0A373IWX8 AlphaFold 317 1 311 319 2.114e-27
119 A0A3A6C6N8 AlphaFold 317 1 311 319 2.506e-27
120 R9JWL7 AlphaFold 312 1 311 314 4.172e-27
121 G1WTH9 AlphaFold 317 1 311 319 5.233e-27
122 A0A413AZ12 AlphaFold 317 1 311 319 5.861e-27
123 A0A416Y7S3 AlphaFold 317 1 311 319 6.202e-27
124 A0A374LFQ3 AlphaFold 317 1 311 319 7.351e-27
125 A0A1G5C5L5 AlphaFold 317 1 311 319 1.093e-26
126 A0A417JPA8 AlphaFold 317 1 311 319 1.093e-26
127 A0A372UGW7 AlphaFold 317 1 311 319 1.156e-26
128 A0A4Q5EMB4 AlphaFold 317 1 311 319 1.295e-26
129 A0A417Q2A7 AlphaFold 311 7 311 319 1.371e-26
130 A0A367FYI0 AlphaFold 311 7 311 319 1.451e-26
131 A0A412C2B9 AlphaFold 317 1 311 319 1.819e-26
132 A0A844F7S4 AlphaFold 317 1 311 319 2.556e-26
133 A7B1Q5 AlphaFold 311 7 311 319 5.648e-26
134 A0A6L8TDG6 AlphaFold 317 1 311 319 6.694e-26
135 C9LBZ2 AlphaFold 311 7 311 319 9.403e-26
136 R6GPB5 AlphaFold 224 1 224 227 1.053e-25
137 A0A412S8T7 AlphaFold 317 1 311 319 1.657e-25
138 A0A412KPL3 AlphaFold 311 7 311 319 2.078e-25
139 A0A416AVY7 AlphaFold 311 7 311 319 2.199e-25
140 A0A3R6WGY3 AlphaFold 311 7 311 319 2.327e-25
141 A0A417H416 AlphaFold 311 7 311 319 2.758e-25
142 A0A174UGX5 AlphaFold 311 7 311 319 4.86e-25
143 A0A374J4P5 AlphaFold 317 1 311 319 7.224e-25
144 A0A373NKC5 AlphaFold 311 7 311 319 7.645e-25
145 A0A354PZZ1 AlphaFold 317 1 311 319 7.645e-25
146 A0A6L8XU52 AlphaFold 311 7 311 319 1.509e-24
147 R9LDT4 AlphaFold 311 1 311 301 2.658e-24
148 A0A416R5Z7 AlphaFold 311 7 311 319 1.035e-23
149 A0A3C1J896 AlphaFold 276 43 311 277 4.513e-23
150 R5ICP5 AlphaFold 268 44 311 252 2.764e-22
151 A0A1C6EY17 AlphaFold 306 1 283 306 6.593e-21
152 A0A454HH15 AlphaFold 261 57 311 261 1.632e-20
153 A0A417N758 AlphaFold 294 9 283 303 2.875e-20
154 A0A1C6CCF7 AlphaFold 292 9 288 301 4.038e-20
155 C6LK14 AlphaFold 256 57 311 256 4.523e-20
156 A0A373IQC2 AlphaFold 261 57 311 261 4.523e-20
157 A0A1Y4BHH0 AlphaFold 259 53 311 259 4.786e-20
158 A0A417R238 AlphaFold 261 57 311 261 5.065e-20
159 A0A3E4Y8M6 AlphaFold 261 57 311 261 6.003e-20
160 A0A417BGZ8 AlphaFold 261 57 311 261 8.433e-20
161 A0A6N3DVB5 AlphaFold 301 1 289 302 9.995e-20
162 A0A416RJ41 AlphaFold 261 57 311 261 9.995e-20
163 A0A416AIG5 AlphaFold 261 57 311 261 1.119e-19
164 A0A414S4Y6 AlphaFold 261 57 311 261 1.254e-19
165 A0A412ZYP9 AlphaFold 261 57 311 261 1.327e-19
166 A0A373SN81 AlphaFold 261 57 311 261 1.404e-19
167 A0A4V1NSB1 AlphaFold 261 57 311 261 1.404e-19
168 A0A849Y3M7 AlphaFold 261 57 311 261 1.486e-19
169 A0A396L3R7 AlphaFold 261 57 311 261 1.572e-19
170 A0A3A6EJK8 AlphaFold 261 57 311 261 1.761e-19
171 A0A416VMW8 AlphaFold 261 57 311 261 1.864e-19
172 A0A415SC26 AlphaFold 261 57 311 261 2.087e-19
173 A0A373PXQ9 AlphaFold 261 57 311 261 2.087e-19
174 A0A844FA37 AlphaFold 256 57 311 256 2.209e-19
175 A0A413TBA7 AlphaFold 261 57 311 261 2.209e-19
176 A0A349PUR7 AlphaFold 277 9 276 286 2.337e-19
177 A0A373C153 AlphaFold 261 57 311 261 2.618e-19
178 B0G6H4 AlphaFold 261 57 311 261 3.284e-19
179 A0A4Q5EKS7 AlphaFold 261 57 311 261 3.677e-19
180 A0A3R6D8M4 AlphaFold 261 57 311 261 3.677e-19
181 A0A395XSR8 AlphaFold 261 57 311 261 4.612e-19
182 A0A8B3ANR4 AlphaFold 261 57 311 261 4.612e-19
183 A0A417QK08 AlphaFold 261 57 311 261 4.612e-19
184 A0A416ISY6 AlphaFold 261 57 311 261 4.881e-19
185 A0A414I9F1 AlphaFold 261 57 311 261 5.785e-19
186 A0A396M4X8 AlphaFold 261 57 311 261 5.785e-19
187 A0A416XUG8 AlphaFold 261 57 311 261 6.857e-19
188 A0A374X216 AlphaFold 261 57 311 261 7.256e-19
189 A0A3R6AJR9 AlphaFold 261 57 311 261 8.127e-19
190 A0A2V1JRM6 AlphaFold 261 57 311 261 1.353e-18
191 A0A417CGK0 AlphaFold 261 57 311 261 1.515e-18
192 C0BE30 AlphaFold 261 57 311 261 2.011e-18
193 A0A358PMD9 AlphaFold 116 1 116 119 1.942e-14
194 G5FI19 AlphaFold 172 141 311 172 4.808e-14
195 A0A7T8XE71 AlphaFold 286 8 283 296 9.486e-14
196 A0A416RLQ2 AlphaFold 295 5 286 295 3.298e-13
197 A0A7T8XI27 AlphaFold 270 9 278 274 3.49e-13
198 A0A7T8XEC7 AlphaFold 292 2 283 292 3.694e-13
199 A0A4Q0U705 AlphaFold 273 8 280 264 4.137e-13
200 A0A1Y3SLY8 AlphaFold 276 5 280 264 4.378e-13
201 A0A2S4GPI2 AlphaFold 292 5 283 292 7.288e-13
202 A0A3D0XBH9 AlphaFold 310 5 283 310 7.288e-13
203 A0A1C7IF40 AlphaFold 255 10 264 247 7.713e-13
204 A0A7U9RHD1 AlphaFold 289 10 284 294 8.163e-13
205 N2A5Q3 AlphaFold 183 132 311 235 8.163e-13
206 A0A1Y4SA65 AlphaFold 297 5 289 297 8.638e-13
207 A0A2V2FSE5 AlphaFold 297 9 287 301 9.142e-13
208 S0J1N1 AlphaFold 271 9 279 262 1.024e-12
209 R9M6B9 AlphaFold 280 5 284 264 1.083e-12
210 A0A1Q6RIB6 AlphaFold 278 5 282 261 1.438e-12
211 A0A679C403 AlphaFold 268 10 277 261 1.705e-12
212 A0A3R8LEM3 AlphaFold 270 10 279 262 1.705e-12
213 A0A2V2G1B7 AlphaFold 301 8 285 304 1.804e-12
214 A0A7T8VJM9 AlphaFold 268 10 277 261 1.909e-12
215 A0A174ZNV1 AlphaFold 272 10 281 262 1.909e-12
216 A0A3A8YRS1 AlphaFold 303 5 292 303 2.138e-12
217 A0A455TWJ0 AlphaFold 267 11 277 261 2.394e-12
218 A0A174L912 AlphaFold 273 5 277 263 2.394e-12
219 A0A6M5G0B9 AlphaFold 270 8 277 261 2.534e-12
220 A0A1Q6RFR7 AlphaFold 250 32 281 262 2.534e-12
221 A0A316Q2J9 AlphaFold 256 11 266 256 2.534e-12
222 A0A2V2G2X6 AlphaFold 273 5 277 261 2.838e-12
223 A6NYL4 AlphaFold 271 10 280 285 3.178e-12
224 R9JXH1 AlphaFold 267 11 277 261 4.464e-12
225 A0A1Y3RFB1 AlphaFold 274 8 281 264 4.464e-12
226 A0A1Y4LNQ7 AlphaFold 309 8 290 312 5.6e-12
227 A0A0W7TS74 AlphaFold 267 11 277 261 7.023e-12
228 R6Y3Z5 AlphaFold 320 9 285 324 7.433e-12
229 A0A6L9HFR9 AlphaFold 171 141 311 171 7.866e-12
230 A0A3A6KJ32 AlphaFold 236 7 242 229 9.323e-12
231 A0A1E3UM44 AlphaFold 236 7 242 229 9.866e-12
232 A0A3D0Z271 AlphaFold 300 1 288 303 1.169e-11
233 R6TVB3 AlphaFold 254 11 264 248 1.237e-11
234 A0A6L9HHX1 AlphaFold 288 10 285 293 1.31e-11
235 A0A810QAQ4 AlphaFold 312 11 288 318 1.552e-11
236 A0A1C6HPS0 AlphaFold 273 5 277 263 2.307e-11
237 A0A1C5ZMF0 AlphaFold 273 5 277 263 2.735e-11
238 R9KSB0 AlphaFold 154 158 311 148 3.123e-10
239 A0A7U9NCB6 AlphaFold 69 49 117 69 2.641e-07
240 A0A521FC09 AlphaFold 271 15 285 247 3.378e-06
241 A0A6H3LQ50 AlphaFold 277 7 283 247 4.484e-06
242 A0A844FEP4 AlphaFold 300 10 309 294 4.484e-06
243 A0A202DSJ4 AlphaFold 290 22 311 499 4.484e-06
244 A0A489ZMH0 AlphaFold 276 10 285 246 5.952e-06
245 A0A1Y0WK37 AlphaFold 297 14 310 258 8.361e-06
246 A0A2S8Y8E8 AlphaFold 261 23 283 257 8.361e-06
247 A0A069AEJ0 AlphaFold 277 9 285 246 9.91e-06
248 A0A0H3N611 AlphaFold 279 7 285 248 1.049e-05
249 A0A1R0X7U7 AlphaFold 265 14 278 240 1.049e-05
250 A0A3B9JG43 AlphaFold 275 14 288 236 1.175e-05
251 A0A6N2ZH48 AlphaFold 276 10 285 246 1.175e-05
252 A0A6N6RA15 AlphaFold 283 15 297 244 1.175e-05
253 Q184Y9 AlphaFold 277 7 283 247 1.315e-05
254 A0A7T8M0Q8 AlphaFold 298 14 311 258 1.473e-05
255 A0A7Y0NA29 AlphaFold 276 10 285 242 1.65e-05
256 A0A1M2Y214 AlphaFold 274 10 283 243 1.65e-05
257 A0A8B6SDA4 AlphaFold 275 15 285 280 1.746e-05
258 A0A833CSD7 AlphaFold 283 15 297 244 1.848e-05
259 A0A1R0YPD6 AlphaFold 267 14 280 240 1.955e-05
260 G9ZRR2 AlphaFold 274 10 283 274 1.955e-05
261 A0A823I4S9 AlphaFold 298 14 311 294 1.955e-05
262 A0A833P3E4 AlphaFold 296 14 309 262 2.069e-05
263 A0A510TV09 AlphaFold 257 9 230 258 2.453e-05
264 A0A1G8I880 AlphaFold 121 14 134 121 2.907e-05
265 A0A1I2EA86 AlphaFold 269 14 282 215 3.076e-05
266 R2QIV7 AlphaFold 270 14 283 251 3.076e-05
267 A0A3T2LVW1 AlphaFold 302 14 312 307 3.256e-05
268 A0A8B3MDR0 AlphaFold 277 15 283 282 3.256e-05
269 H1G9W0 AlphaFold 302 14 312 307 3.256e-05
270 A0A4R7WUK2 AlphaFold 261 23 283 258 3.445e-05
271 A0A6C8N2I9 AlphaFold 297 14 310 295 3.646e-05
272 A0A7Z8CGG7 AlphaFold 275 23 283 284 4.083e-05
273 A0A5L6QLR2 AlphaFold 303 10 312 298 4.321e-05
274 A0A0R1VWW3 AlphaFold 121 14 134 121 4.84e-05
275 A0A1I0DDB0 AlphaFold 131 7 137 126 4.84e-05
276 F7X482 AlphaFold 279 15 284 284 5.122e-05
277 A0A843ZNR8 AlphaFold 279 15 284 284 5.42e-05
278 A0A0A7KTN3 AlphaFold 132 2 133 152 5.736e-05
279 A0A7X2XEB7 AlphaFold 144 10 153 131 5.736e-05
280 A0A6C8ELC6 AlphaFold 301 11 311 294 5.736e-05
281 A0A841PYH0 AlphaFold 121 14 134 118 6.07e-05
282 A0A823EZZ9 AlphaFold 299 14 312 301 6.07e-05
283 A0A7V0GUC6 AlphaFold 306 9 312 306 6.07e-05
284 A0A399IKX0 AlphaFold 274 10 283 258 6.424e-05
285 A0A5L8YV16 AlphaFold 298 14 311 296 6.424e-05
286 A0A6G1WR30 AlphaFold 277 15 283 282 6.424e-05
287 A0A837EJ33 AlphaFold 121 14 134 121 6.798e-05
288 A0A5L5F692 AlphaFold 298 14 311 296 6.798e-05
289 A0A0L0WCW9 AlphaFold 274 10 283 245 7.614e-05
290 A0A458TIF4 AlphaFold 303 9 311 296 7.614e-05
291 A0A6W0U8Q0 AlphaFold 301 14 312 306 7.614e-05
292 A0A2D7VZS8 AlphaFold 268 16 283 275 7.614e-05
293 A0A413L9C1 AlphaFold 133 2 134 132 8.057e-05
294 A0A8B5KLJ9 AlphaFold 266 14 279 245 8.057e-05
295 A0A823GW93 AlphaFold 295 14 308 295 8.527e-05
296 A0A848RPB2 AlphaFold 125 9 133 121 9.024e-05
297 A0A416S3V8 AlphaFold 127 9 135 125 9.024e-05
298 A0A0B8RB66 AlphaFold 303 9 311 296 9.024e-05
299 A0A475V4D7 AlphaFold 302 14 312 307 9.024e-05
300 E1KWK5 AlphaFold 296 16 311 266 9.024e-05
301 A0A8B6JAM4 AlphaFold 270 10 279 245 9.55e-05
302 A0A0K2MB67 AlphaFold 270 14 283 259 9.55e-05
303 A0A464WLS5 AlphaFold 303 10 312 304 9.55e-05
304 A0A2K4QDB4 AlphaFold 310 10 309 311 9.55e-05
305 A0A6B4A1X9 AlphaFold 116 22 137 121 0.0001011
306 A0A843PCU7 AlphaFold 218 14 223 223 0.0001011
307 A0A7U7RKB5 AlphaFold 298 14 311 295 0.0001011
308 A0A5M0YNI7 AlphaFold 302 10 311 295 0.0001011
309 S7UUJ9 AlphaFold 289 9 279 290 0.0001011
310 A0A022ND12 AlphaFold 111 14 124 111 0.0001069
311 A0A1H8H431 AlphaFold 274 16 289 269 0.0001069
312 A0A0E0UZC7 AlphaFold 298 14 311 293 0.0001132
313 A0A0F9DCL1 AlphaFold 297 14 310 240 0.0001198
314 A0A517CM77 AlphaFold 299 6 285 306 0.0001198
315 A0A7U8DQT0 AlphaFold 303 9 311 296 0.0001198
316 A0A1M5AY06 AlphaFold 271 14 283 278 0.0001198
317 A0A0A1GVG1 AlphaFold 121 14 134 118 0.0001268
318 A0A3P6JLV2 AlphaFold 275 10 284 246 0.0001268
319 A0A7X9SSP8 AlphaFold 270 14 283 259 0.0001268
320 A0A6Z0F415 AlphaFold 301 11 311 297 0.0001268
321 A0A7U7Y226 AlphaFold 307 9 312 307 0.0001268
322 A0A7W7YR47 AlphaFold 242 23 264 250 0.0001268
323 A0A1H3M4B6 AlphaFold 121 14 134 121 0.0001341
324 A0A366U4S5 AlphaFold 269 14 282 264 0.0001341
325 A0A823HF85 AlphaFold 298 14 311 295 0.0001341
326 A0A4Q8MBH2 AlphaFold 278 15 283 283 0.0001341
327 A0A6N8HSM4 AlphaFold 121 14 134 121 0.000142
328 A0A1E4VEQ1 AlphaFold 132 2 133 152 0.0001502
329 A0A4V1LES0 AlphaFold 128 7 134 123 0.0001502
330 A0A1S8RX18 AlphaFold 270 14 283 259 0.0001502
331 A0A7V0AD84 AlphaFold 302 10 311 297 0.0001502
332 A0A511ZCN9 AlphaFold 116 22 137 124 0.000159
333 A0A1I0LZS1 AlphaFold 277 14 290 223 0.000159
334 A0A6Y5T688 AlphaFold 303 9 311 296 0.000159
335 A0A7X2ZZ01 AlphaFold 123 14 134 128 0.0001683
336 A0A1L8CLX1 AlphaFold 137 1 137 133 0.0001781
337 A0A5P2EXU8 AlphaFold 270 14 283 259 0.0001781
338 A0A807VY94 AlphaFold 275 15 282 280 0.0001781
339 A0A4Y8QBM2 AlphaFold 275 23 283 284 0.0001781
340 A0A4Y9K2G5 AlphaFold 121 14 134 119 0.0001884
341 A0A356Z6K6 AlphaFold 159 14 172 141 0.0001884
342 A0A7T9VUK1 AlphaFold 124 10 133 118 0.0001994
343 A0A6Y7AHG6 AlphaFold 303 11 312 305 0.0001994
344 A0A7W3KMG2 AlphaFold 276 15 283 281 0.0001994
345 A0A6C8N759 AlphaFold 213 10 222 188 0.000211
346 A0A7U8DU25 AlphaFold 302 10 311 299 0.000211
347 A0A7Y9D794 AlphaFold 270 14 283 259 0.000211
348 A0A364JVJ0 AlphaFold 274 15 288 275 0.000211
349 A0A3E2V544 AlphaFold 128 7 134 125 0.0002233
