MGnifams

A metagenomics-derived protein families resource


Protein Family: MGYF0000000017

Overview

This is the top-scoring MGnify protein (along with its specific region if not whole) that was recruited in the family through hmmsearch. Links to the MGnify Proteins site. Family representative sequence MGYP000323440806/1-287
# Amino Acids (AA) Representative length 287
The total number of MGnify sequences that have been iteratively recruited in the family through a series of processes such as: creating a seed alignment from the family's initial cluster, building an HMM model, and finally recruiting and aligning sequences from MGnify Proteins with the family HMM model. Total number of sequences in the family 1801
Denotes if FunFam functional annotation hits were identified via the hmmer/hmmsearch tool. Sequence-HMM FunFam matches
Denotes if Pfam functional annotation hits were identified via the hmmer/hmmsearch tool. Sequence-HMM Pfam matches
Denotes if Pfam domain annotation hits were identified through model searching with the hhsuite/hhblits tool. Profile-profile Pfam matches
Denotes if structure homologs of the family's representative sequence have been identified in the AlphaFoldDB or PDB databases through the foldseek tool. Structure-structure hits

ESMFold structure

Predicted 3D protein structure through the Meta AI ESMFold model. ESMFold uses the representations from a large language model (ESM2) to generate an accurate structure prediction from the sequence of a protein.

For more information visit:

Download CIF file

  Very high (pLDDT ≥ 90)   High (90 > pLDDT ≥ 70)   Low (70 > pLDDT ≥ 50)   Very low (pLDDT < 50)

pLDDT corresponds to the model's prediction of its score on the per-residue Local Distance Difference Test. It is a measure of local accuracy. Confidence bands are used to colour-code the residues in the 3D viewer. The exact per-residue pLDDT value is shown when you mouseover the structure. Average structure plddt score: 87.9
The pTM score (predicted Template Modeling score) is a confidence metric that estimates how accurate the global topology of a predicted protein structure is likely to be. pTM score: 0.869

Predicted secondary structure The secondary structure prediction was carried out with the s4pred software.

α-helices:  81.18%
β-strands:  0.0%
coils:      18.82%

The protein appears to be helix-rich, suggesting it may have a compact or globular structure.

Download features JSON file

Predicted transmembrane regions The transmembrane region prediction was carried out with the DeepTMHMMM software.

inside:     44.6%
membrane-α: 41.46%
outside:    13.94%
signal:     0.0%
membrane-β: 0.0%
periplasm:  0.0%

This appears to be a transmembrane protein.

Download transmembrane JSON file

Multiple Sequence Alignment (Seed) This is the seed alignment that was used to create the HMM model of the family. It is different to the full alignment, which incorporates all MGnify sequences that have been recruited in the family after searching with the HMM model against the sequence pool. The full alignment is usually quite larger than the seed one and can be downloaded via the FTP.

Download seed MSA file

HMM viewer The family HMM is visualized via the Skylign API.

The height of each stack represents the information content (also known as relative entropy) at that position, while the size of each letter within the stack reflects its estimated probability. Click on a stack to highlight the corresponding column in the seed MSA viewer above.

Download HMM file

Biomes distribution An interactive sunburst plot showing the biomes where the family's underlying MGnify proteins were detected.

Download biomes CSV file

Domain architecture

The top 15 most prevalent domain architectures (including MGnifams and Pfams) found in the full alignment sequences of the family. The numbers on the left indicate how many MGnify sequences share each domain architecture.

Download domains JSON file

Functional annotation through Funfam matches

The family representative sequence was searched against the FunFam database (ver. 4.3.0) with hmmer/hmmsearch.

No FunFam hits found

Functional annotation through Pfam matches

The family representative sequence was searched against the Pfam database (ver. 38.0) with hmmer/hmmsearch.

No Pfam hits found

Profile-profile Pfam matches

This MGnifam HMM profile was searched against the HH-suite profile Pfam database (ver. 35.0) with HHsearch.

No MGnifam model Pfam hits found

Structure-structure hits

This MGnifam 3D structure was searched against the Alphafold/UniProt and PDB databases with foldseek.

Rank Target Structure Target DB Aligned Length Query Start Query End Target Start Target End E-value
1 A0A494WPN0 AlphaFold 286 1 286 286 2.262e-32
2 A0A1C6CUK1 AlphaFold 286 1 286 286 3.319e-32
3 A0A373NLY9 AlphaFold 286 1 286 302 5.36e-32
4 B0NHX1 AlphaFold 286 1 286 302 7.146e-32
5 A0A417R250 AlphaFold 286 1 286 286 7.496e-32
6 A0A417AW52 AlphaFold 286 1 286 302 9.994e-32
7 A0A415G5K3 AlphaFold 286 1 286 286 1.27e-31
8 A0A416XUD3 AlphaFold 286 1 286 286 1.27e-31
9 A0A3E4M295 AlphaFold 286 1 286 286 1.539e-31
10 A0A415U2J1 AlphaFold 286 1 286 286 1.955e-31
11 A0A1C5Y2D8 AlphaFold 286 1 286 286 3.01e-31
12 A0A174FV70 AlphaFold 286 1 286 286 4.393e-28
13 A0A373IAE7 AlphaFold 287 1 287 287 6.133e-27
14 A0A7C9H596 AlphaFold 286 1 286 286 9e-27
15 A5Z820 AlphaFold 286 1 286 286 2.347e-26
16 A0A414RAS2 AlphaFold 286 1 286 286 5.302e-26
17 A0A174Q484 AlphaFold 283 3 285 288 6.389e-23
18 A0A845KPX8 AlphaFold 285 1 285 284 7.377e-23
19 A0A564U7Z5 AlphaFold 283 3 285 288 1.136e-22
20 A0A6L8S4A8 AlphaFold 285 1 285 284 1.443e-22
21 A0A417CK18 AlphaFold 286 1 286 282 2.222e-22
22 A0A174BC76 AlphaFold 283 3 285 288 2.565e-22
23 A0A415RPZ6 AlphaFold 286 1 286 282 2.823e-22
24 A0A3R6PZC0 AlphaFold 288 1 284 288 7.711e-21
25 A0A3E2UYP9 AlphaFold 287 1 283 287 1.742e-20
26 A0A413RUP1 AlphaFold 287 1 287 286 2.681e-20
27 L1PWU7 AlphaFold 259 25 283 262 1.129e-19
28 A0A0B7MK00 AlphaFold 281 1 281 281 4.758e-19
29 A0A2T6EFJ3 AlphaFold 282 1 282 283 4.982e-18
30 A0A0S6U1J0 AlphaFold 283 2 284 290 8.442e-18
31 A0A837YL18 AlphaFold 282 1 282 282 1.239e-17
32 A0A0D1A2B3 AlphaFold 283 2 284 289 1.299e-17
33 A0A1G9YK30 AlphaFold 281 3 283 324 1.574e-17
34 A0A6B3ZPS8 AlphaFold 283 2 284 290 1.574e-17
35 A0A6B4JSJ5 AlphaFold 283 2 284 290 1.648e-16
36 A0A6G4EBQ4 AlphaFold 283 2 284 290 2.538e-16
37 C7RE56 AlphaFold 286 1 286 297 2.93e-16
38 A0A1H9Y8U5 AlphaFold 286 1 286 285 3.724e-16
39 A0A2V3VI50 AlphaFold 285 4 286 291 5.208e-16
40 A0A1H7VA27 AlphaFold 280 1 280 280 1.295e-15
41 A0A4R6R610 AlphaFold 279 1 279 279 5.199e-15
42 A0A859FJU0 AlphaFold 288 1 286 291 6.607e-15
43 D9TMG8 AlphaFold 290 2 286 298 1.174e-14
44 A0A414SWJ0 AlphaFold 285 1 285 234 1.643e-14
45 A0A0L6VY48 AlphaFold 281 1 281 280 1.808e-14
46 A0A536LXM5 AlphaFold 286 1 286 287 2.41e-14
47 A0A1I1LRF2 AlphaFold 293 1 285 363 4.084e-14
48 A0A231VMP6 AlphaFold 290 2 286 298 4.715e-14
49 A0A2E2DVI4 AlphaFold 282 1 280 283 8.793e-14
50 A0A1I0FUB5 AlphaFold 289 3 286 357 1.015e-13
51 A0A2A2G6Z8 AlphaFold 284 1 284 284 1.015e-13
52 A0A438AEV9 AlphaFold 286 1 286 285 1.354e-13
53 A0A0B1ZMS8 AlphaFold 282 4 285 285 1.72e-13
54 A0A4R2JLX3 AlphaFold 288 4 286 292 1.893e-13
55 Q6ARQ6 AlphaFold 285 1 285 282 1.986e-13
56 Q2NBU4 AlphaFold 282 4 285 285 2.186e-13
57 A0A443YG37 AlphaFold 281 2 282 285 2.406e-13
58 R9I6C0 AlphaFold 282 2 281 287 2.524e-13
59 A0A5C7AC93 AlphaFold 275 3 277 283 2.914e-13
60 A0A356BUP8 AlphaFold 286 1 286 285 3.365e-13
61 A0A7X0NEN1 AlphaFold 286 1 285 286 3.365e-13
62 A0A1H7TSQ0 AlphaFold 286 1 285 286 3.365e-13
63 D0TH90 AlphaFold 282 2 281 287 3.53e-13
64 A0A847REA3 AlphaFold 285 1 285 283 3.704e-13
65 G2MW79 AlphaFold 284 3 286 284 4.076e-13
66 K4LVU2 AlphaFold 279 1 277 279 4.277e-13
67 A0A357VL57 AlphaFold 288 4 286 292 4.707e-13
68 A0A6F9F0C8 AlphaFold 259 27 285 263 5.18e-13
69 A0A6B1HQK1 AlphaFold 286 1 286 283 5.435e-13
70 A0A501VWX4 AlphaFold 275 3 277 279 5.435e-13
71 A0A0T5NZL8 AlphaFold 282 4 285 302 6.275e-13
72 A0A6N3B4Y4 AlphaFold 282 2 281 287 7.246e-13
73 A0A1G2Y903 AlphaFold 277 1 277 278 7.246e-13
74 A0A4Q2A6W2 AlphaFold 284 4 286 297 7.246e-13
75 A0A2T0ANA5 AlphaFold 277 1 277 277 8.777e-13
76 A0A419S5Z0 AlphaFold 283 3 285 280 9.208e-13
77 A0A524PSB1 AlphaFold 282 4 285 290 9.208e-13
78 A0A832P8P1 AlphaFold 286 1 286 295 9.66e-13
79 A0A6H2DME0 AlphaFold 282 4 285 286 1.063e-12
80 A0A7X4B0H1 AlphaFold 278 4 279 280 1.115e-12
81 A0A0F8I3I6 AlphaFold 290 2 287 292 1.228e-12
82 A0A420ZX77 AlphaFold 282 4 285 295 1.228e-12
83 A0A1F3XTE7 AlphaFold 282 1 280 282 1.228e-12
84 A0A7X7HG30 AlphaFold 285 1 285 285 1.351e-12
85 A0A7W0FHP9 AlphaFold 281 1 278 281 1.351e-12
86 T0GIS7 AlphaFold 282 4 285 281 1.418e-12
87 A0A2E2IX86 AlphaFold 280 3 282 285 1.487e-12
88 A0A5C7BG55 AlphaFold 282 2 283 281 1.637e-12
89 A0A4R6G5N7 AlphaFold 282 4 285 281 1.637e-12
90 A0A1H0W5N1 AlphaFold 283 3 285 280 1.801e-12
91 A0A4Q0M4B7 AlphaFold 285 1 285 284 1.801e-12
92 A0A3A5WM58 AlphaFold 281 2 281 341 2.182e-12
93 A0A7Z2XQ02 AlphaFold 282 4 285 281 2.182e-12
94 A0A2N4XE15 AlphaFold 283 3 285 304 2.289e-12
95 A0A2T2YJV0 AlphaFold 282 4 285 279 2.289e-12
96 A0A1H0VWD6 AlphaFold 284 3 286 291 2.402e-12
97 W1KNR1 AlphaFold 282 4 285 281 2.402e-12
98 A0A562S9X6 AlphaFold 283 3 285 285 2.402e-12
99 A0A1T5P1V8 AlphaFold 284 3 286 283 2.643e-12
100 A0A7H4KF14 AlphaFold 282 4 285 291 3.202e-12
101 A0A7T9LWF8 AlphaFold 287 1 287 295 3.202e-12
102 A0A7X9JL29 AlphaFold 281 1 281 281 3.202e-12
103 A0A536LK62 AlphaFold 273 14 286 273 3.697e-12
104 A0A8B1BFH0 AlphaFold 279 3 281 281 3.697e-12
105 A0A2T0W742 AlphaFold 279 3 281 281 4.269e-12
106 C2FW29 AlphaFold 285 1 285 302 5.171e-12
107 M5E1B1 AlphaFold 287 1 281 302 5.425e-12
108 A0A4R7SSI4 AlphaFold 281 4 282 288 5.425e-12
109 A0A1H4M824 AlphaFold 282 4 285 291 5.691e-12
110 A0A2T5Y2D6 AlphaFold 283 3 285 280 5.971e-12
111 A0A1S2MC51 AlphaFold 290 3 286 293 5.971e-12
112 A0A357YTW8 AlphaFold 279 3 281 285 5.971e-12
113 A0A1W2H6A2 AlphaFold 279 3 281 281 5.971e-12
114 A0A5D0X555 AlphaFold 284 2 285 286 6.264e-12
115 A0A398AV30 AlphaFold 287 4 287 357 6.264e-12
116 A0A0P6XEK4 AlphaFold 283 2 284 284 6.572e-12
117 E8XJC2 AlphaFold 282 4 285 281 7.588e-12
118 A0A2D4YAT1 AlphaFold 279 4 275 286 7.588e-12
119 A0A357RNH7 AlphaFold 282 1 282 286 7.961e-12
120 A0A1F9M9X4 AlphaFold 285 1 285 284 7.961e-12
121 A0A2V4BIT3 AlphaFold 280 3 282 301 7.961e-12
122 A0A0Q7WA46 AlphaFold 281 2 282 297 7.961e-12
123 A0A6C6ZLN7 AlphaFold 282 4 285 281 8.351e-12
124 A0A2C6V8U0 AlphaFold 283 3 285 280 8.351e-12
125 A0A417JRS6 AlphaFold 284 2 285 286 8.761e-12
126 A0A2D8AVH8 AlphaFold 284 2 285 286 9.192e-12
127 A0A6J4GVQ9 AlphaFold 293 1 287 294 1.061e-11
128 C6J1P3 AlphaFold 291 3 286 299 1.113e-11
129 A0A368P399 AlphaFold 282 4 278 289 1.113e-11
130 A0A2D8B746 AlphaFold 283 4 285 294 1.168e-11
131 A0A2T2YMA4 AlphaFold 283 4 286 279 1.168e-11
132 A0A512HHI2 AlphaFold 284 2 285 286 1.225e-11
133 A0A127MQI2 AlphaFold 285 1 285 285 1.286e-11
134 A0A5K1VRY5 AlphaFold 282 4 285 281 1.286e-11
135 A0A6N8SHQ6 AlphaFold 282 4 285 280 1.349e-11
136 A0A1Y6CR39 AlphaFold 282 4 285 294 1.349e-11
137 A0A2N6B8S2 AlphaFold 288 3 285 294 1.349e-11
138 A0A0B8SZB0 AlphaFold 285 2 286 294 1.415e-11
139 A0A5J6ST58 AlphaFold 286 3 284 362 1.415e-11
140 A0A1H5WQR4 AlphaFold 277 1 277 281 1.415e-11
141 A0A162Z1M9 AlphaFold 283 1 283 281 1.798e-11
142 A0A519TSY1 AlphaFold 284 2 285 291 1.798e-11
143 A0A1H5PI09 AlphaFold 279 1 279 273 1.886e-11
144 A0A4Q7NMJ7 AlphaFold 285 3 287 288 1.886e-11
145 A0A432VPM6 AlphaFold 285 1 285 285 1.886e-11
146 A0A6L8D4W2 AlphaFold 285 1 285 284 1.979e-11
147 A0A1J5KXP6 AlphaFold 277 3 279 280 2.076e-11
148 A0A7C8GP26 AlphaFold 283 4 286 280 2.178e-11
149 A0A7Z3YGH6 AlphaFold 286 1 286 284 2.178e-11
150 A0A516NA42 AlphaFold 287 2 286 290 2.178e-11
151 A0A7U0SB09 AlphaFold 281 4 280 288 2.178e-11
152 A0A3E0W5B7 AlphaFold 286 4 286 288 2.285e-11
153 F4LXJ0 AlphaFold 244 1 244 236 2.285e-11
154 A0A1J5U9P4 AlphaFold 285 1 285 282 2.397e-11
155 C5NYC1 AlphaFold 287 1 285 287 2.639e-11
156 A0A7Y6ZNU6 AlphaFold 269 4 263 276 2.639e-11
157 A0A085ZN20 AlphaFold 280 3 282 279 2.904e-11
158 A0A2E1EEI4 AlphaFold 284 2 285 293 3.047e-11
159 A0A7W9VXE2 AlphaFold 284 2 285 293 3.047e-11
160 A0A4V3D3K8 AlphaFold 279 3 281 281 3.518e-11
161 A0A1I4MYX2 AlphaFold 283 3 284 283 3.518e-11
162 A0A2G2NJK1 AlphaFold 286 1 286 286 3.518e-11
163 A0A344LTM9 AlphaFold 280 3 282 282 3.518e-11
164 A0A432CM90 AlphaFold 280 2 278 284 3.518e-11
165 X2JR86 AlphaFold 285 1 285 282 3.691e-11
166 A0A370U9F3 AlphaFold 282 2 283 281 3.872e-11
167 A0A4Y9RWH4 AlphaFold 281 2 282 300 4.062e-11
168 A0A5S3YGR9 AlphaFold 285 1 285 285 4.261e-11
169 A0A4R0E5L4 AlphaFold 288 1 285 288 4.471e-11
170 A0A0Q9SXN5 AlphaFold 288 1 286 288 4.69e-11
171 A0A3D5TIV8 AlphaFold 283 3 285 289 5.162e-11
172 A0A5N7Z6V0 AlphaFold 279 1 277 280 5.162e-11
173 A0A2E5C3W8 AlphaFold 285 1 285 285 5.415e-11
174 A0A7W0ZF48 AlphaFold 281 4 284 291 5.681e-11
175 A0A3B9Q0I0 AlphaFold 279 3 281 282 5.681e-11
176 A0A147H1T4 AlphaFold 282 1 282 282 5.681e-11
177 A0A178A5K9 AlphaFold 284 2 285 285 5.96e-11
178 A0A849U6K0 AlphaFold 282 1 282 279 6.56e-11
179 A0A3B0Y8M5 AlphaFold 285 2 286 284 6.56e-11
180 A0A2N2FV89 AlphaFold 285 3 286 285 6.882e-11
181 A0A7Y5Y0N9 AlphaFold 279 1 279 278 6.882e-11
182 A0A430K532 AlphaFold 280 1 280 278 6.882e-11
183 A0A806GC94 AlphaFold 282 4 285 282 6.882e-11
184 A0A2V2FLD1 AlphaFold 285 1 285 285 6.882e-11
185 A0A7X9EBR8 AlphaFold 279 3 281 284 6.882e-11
186 A0A7C6URY4 AlphaFold 257 30 286 259 7.22e-11
187 A0A3N7H3N7 AlphaFold 283 4 285 290 7.22e-11
188 A0A0A1YHW7 AlphaFold 285 1 285 285 7.574e-11
189 A0A2A6ZCU4 AlphaFold 285 1 285 285 7.574e-11
190 A0A1S7T2W4 AlphaFold 284 2 285 286 7.946e-11
191 A0A7L8LJL3 AlphaFold 282 4 285 281 7.946e-11
192 A0A1V2R447 AlphaFold 280 1 280 280 7.946e-11
193 A0A1H0SY34 AlphaFold 284 3 286 282 7.946e-11
194 A0A6V8PWQ2 AlphaFold 284 3 286 280 7.946e-11
195 A0A1H3N9U2 AlphaFold 285 1 285 285 8.336e-11
196 U3A264 AlphaFold 286 1 286 290 8.336e-11
197 A0A7V1PX84 AlphaFold 286 1 286 284 8.746e-11
198 A0A411YKP9 AlphaFold 286 1 286 284 8.746e-11
199 A6SWN7 AlphaFold 273 13 285 272 1.059e-10
200 A0A2A5G2N9 AlphaFold 283 4 286 289 1.059e-10
201 A0A249SUB1 AlphaFold 285 1 285 284 1.111e-10
202 A0A7K1ZR92 AlphaFold 288 3 286 288 1.111e-10
203 A0A7W2NVG0 AlphaFold 280 1 280 277 1.111e-10
204 A0A094S3X1 AlphaFold 280 1 280 280 1.166e-10
205 K4KIL8 AlphaFold 285 1 285 285 1.166e-10
206 A0A1H1VWQ1 AlphaFold 280 4 283 281 1.223e-10
207 A0A6B8RPH0 AlphaFold 285 3 287 276 1.223e-10
208 A0A4U9RQK7 AlphaFold 233 1 232 233 1.223e-10
209 A0A366B640 AlphaFold 279 1 277 280 1.223e-10
210 A0A086AUI3 AlphaFold 284 3 286 285 1.283e-10
211 A0A2J8GDP4 AlphaFold 286 1 286 284 1.346e-10
212 A0A2T5ICY6 AlphaFold 284 2 285 352 1.346e-10
213 A0A1Y3FA79 AlphaFold 289 1 286 289 1.412e-10
214 A0A416Z7A2 AlphaFold 285 1 285 285 1.482e-10
215 A0A4S4A0M7 AlphaFold 281 1 281 280 1.482e-10
216 A0A177LF75 AlphaFold 280 3 282 280 1.482e-10
217 A0A4Q5M9H3 AlphaFold 285 1 285 283 1.555e-10
218 A0A2P8E1P0 AlphaFold 277 2 278 284 1.631e-10
219 A0A2D4XYA7 AlphaFold 285 1 285 285 1.711e-10
220 V5RU59 AlphaFold 279 2 278 281 1.711e-10
221 A0A6I6X549 AlphaFold 280 1 280 280 1.795e-10
222 A0A841GDF7 AlphaFold 280 1 280 280 1.795e-10
223 A0A645BGE8 AlphaFold 280 2 281 283 1.795e-10
224 A0A2N2EE76 AlphaFold 285 3 287 287 1.883e-10
225 A0A4Q1A1N8 AlphaFold 283 4 283 285 1.883e-10
226 A0A4Y8W8R1 AlphaFold 286 1 286 284 1.976e-10
227 A0A1A0GFZ4 AlphaFold 285 1 285 285 1.976e-10
228 A0A087L5M5 AlphaFold 280 1 280 280 1.976e-10
229 A0A1M3KUU9 AlphaFold 282 1 278 282 2.073e-10
230 A0A0W1F5D1 AlphaFold 283 4 286 282 2.174e-10
231 A0A7U6FJG7 AlphaFold 282 1 282 282 2.174e-10
232 A0A1M5HXF2 AlphaFold 280 3 282 279 2.174e-10
233 A0A4S3M4K7 AlphaFold 287 1 287 285 2.281e-10
234 A0A0Q8QDQ6 AlphaFold 284 2 285 286 2.393e-10
235 A0A2S7K4X6 AlphaFold 286 1 286 283 2.511e-10
236 A0A2H9U9K2 AlphaFold 280 1 280 280 2.511e-10
237 A0A496TK77 AlphaFold 281 4 284 279 2.634e-10
238 A0A1V6B5C7 AlphaFold 276 2 277 283 2.634e-10
239 A0A502GME3 AlphaFold 280 1 280 280 2.763e-10
240 A0A7T1FJ90 AlphaFold 289 1 286 289 2.763e-10
241 A0A7K2C846 AlphaFold 288 3 286 288 2.899e-10
242 A0A2K1E9T5 AlphaFold 284 2 285 286 3.041e-10
243 A0A1M7P9W6 AlphaFold 282 2 283 285 3.191e-10
244 A0A3N2LAR7 AlphaFold 285 2 286 280 3.191e-10
245 A0A7H1TT73 AlphaFold 280 1 280 280 3.347e-10
246 A0A328ZX79 AlphaFold 284 2 285 352 3.347e-10
247 A0A1S7RQ38 AlphaFold 284 2 285 282 3.347e-10
248 A0A4R3UEW8 AlphaFold 285 3 286 285 3.347e-10
249 A0A0A8XI74 AlphaFold 288 1 285 288 3.512e-10
250 A0A380UKC8 AlphaFold 288 1 285 288 3.512e-10
251 A0A4R5FKR5 AlphaFold 277 4 278 284 3.512e-10
252 A0A5N8T9F0 AlphaFold 286 1 286 284 3.865e-10
253 A0A4Q7B6J0 AlphaFold 288 1 285 288 4.055e-10
254 U4QYR1 AlphaFold 284 2 285 324 4.055e-10
255 A0A2N0ZX73 AlphaFold 283 3 285 291 4.254e-10
256 A0A2E2LYN1 AlphaFold 289 1 286 289 4.254e-10
257 A0A399XW36 AlphaFold 285 3 287 285 4.463e-10
258 A0A1I7G432 AlphaFold 284 2 285 352 4.463e-10
259 A0A653VIR7 AlphaFold 284 3 286 284 4.463e-10
260 A0A0Q9JMS8 AlphaFold 286 3 286 286 4.463e-10
261 A0A6B3KSF9 AlphaFold 276 3 278 276 4.463e-10
262 X6ETT3 AlphaFold 284 2 285 286 4.682e-10
263 A0A6N1CQK8 AlphaFold 285 3 286 285 4.682e-10
264 A0A7Z1MIF4 AlphaFold 286 1 286 284 4.682e-10
265 A0A090Q5D0 AlphaFold 270 12 281 267 4.682e-10
266 A0A7X9ZLM6 AlphaFold 282 4 285 281 4.912e-10
267 A0A1B7L3M1 AlphaFold 285 1 285 285 4.912e-10
268 A0A2M9MMI1 AlphaFold 278 3 280 271 4.912e-10
269 K6TTU2 AlphaFold 285 2 286 295 5.153e-10
270 A0A3E3DZ37 AlphaFold 285 1 285 285 5.406e-10
271 A0A3Q8XIH4 AlphaFold 288 1 285 288 5.406e-10
272 A0A395JS95 AlphaFold 281 1 281 280 5.95e-10
273 A0A756X7C1 AlphaFold 270 16 285 268 6.242e-10
274 A0A081FX77 AlphaFold 285 1 285 285 6.87e-10
275 A0A5B0D1Z9 AlphaFold 277 10 286 278 7.561e-10
276 A0A6Y2XRK8 AlphaFold 270 16 285 268 7.932e-10
277 A0A5P2MI05 AlphaFold 270 16 285 268 7.932e-10
278 A0A1C3JJC1 AlphaFold 283 3 282 342 7.932e-10
279 A0A2T3N6Q4 AlphaFold 285 1 285 285 8.322e-10
280 A0A7V8JLN6 AlphaFold 279 4 282 278 8.73e-10
281 A0A0M4L9Z2 AlphaFold 283 4 286 290 9.159e-10
282 A0A6B1H919 AlphaFold 297 3 286 297 9.608e-10
283 Q8ZMP2 AlphaFold 270 16 285 268 9.608e-10
284 A0A3T9VTK7 AlphaFold 270 16 285 268 9.608e-10
285 A0A7X0D7G5 AlphaFold 284 3 286 282 1.008e-09
286 A0A755NMA6 AlphaFold 270 16 285 268 1.008e-09
287 A0A7X5JGT3 AlphaFold 286 1 286 283 1.058e-09
288 A0A706W1G3 AlphaFold 270 16 285 268 1.058e-09
289 A0A635CRA7 AlphaFold 270 16 285 268 1.058e-09
290 A0A6Y4C2S1 AlphaFold 270 16 285 268 1.058e-09
291 A0A638KJV9 AlphaFold 270 16 285 268 1.109e-09
292 S9STY6 AlphaFold 276 3 278 270 1.109e-09
293 A0A0D3QTA3 AlphaFold 270 16 285 268 1.164e-09
294 A0A751ZCI3 AlphaFold 270 16 285 268 1.164e-09
295 A0A6C7IGL3 AlphaFold 270 16 285 268 1.221e-09
296 A0A0F6B5F6 AlphaFold 270 16 285 268 1.221e-09
297 A0A5U3P7M6 AlphaFold 270 16 285 268 1.281e-09
298 A0A5R1NLV2 AlphaFold 286 4 286 288 1.344e-09
299 A0A5T9B495 AlphaFold 270 16 285 268 1.344e-09
300 A0A6Y5XFV3 AlphaFold 268 18 285 268 1.344e-09
301 A0A4Q5W5B9 AlphaFold 274 4 277 280 1.41e-09
302 A0A611VBQ4 AlphaFold 270 16 285 268 1.479e-09
303 A0A7K3NSI5 AlphaFold 286 1 286 286 1.479e-09
304 A0A756U303 AlphaFold 270 16 285 268 1.479e-09
305 A0A710FSD2 AlphaFold 270 16 285 268 1.479e-09
306 A0A6C7B1Y6 AlphaFold 270 16 285 268 1.552e-09
307 A0A5R1NHP9 AlphaFold 286 4 286 288 1.628e-09
308 A0A3U8MRC5 AlphaFold 270 16 285 268 1.628e-09
309 A0A631AZW7 AlphaFold 270 16 285 268 1.628e-09
310 A0A5U7V3Y4 AlphaFold 270 16 285 268 1.628e-09
311 A0A5I0T223 AlphaFold 270 16 285 268 1.628e-09
312 C2Y2H3 AlphaFold 276 3 278 276 1.628e-09
313 A0A6Y1CB24 AlphaFold 270 16 285 268 1.708e-09
314 A0A5Z7MNE4 AlphaFold 270 16 285 268 1.708e-09
315 A0A5T5T9E7 AlphaFold 270 16 285 268 1.708e-09
316 A0A701YQF4 AlphaFold 270 16 285 268 1.708e-09
317 A0A2J0R8J8 AlphaFold 270 16 285 268 1.708e-09
318 A0A0H3NQJ0 AlphaFold 270 16 285 268 1.708e-09
319 A0A6V8NUI2 AlphaFold 284 3 286 280 1.708e-09
320 A0A0V8CPE2 AlphaFold 283 3 285 287 1.792e-09
321 A0A724IUX4 AlphaFold 270 16 285 268 1.792e-09
322 A0A4P9TAC5 AlphaFold 270 16 285 268 1.792e-09
323 A0A495RD37 AlphaFold 284 3 286 284 1.88e-09
324 A0A1H9XH09 AlphaFold 283 4 286 282 1.88e-09
325 A0A6I4U5B2 AlphaFold 284 2 285 286 1.972e-09
326 A0A5W9LF73 AlphaFold 270 16 285 268 1.972e-09
327 A0A629DLG5 AlphaFold 270 16 285 268 1.972e-09
328 A0A602IFY1 AlphaFold 270 16 285 268 1.972e-09
329 A0A5A9W8A5 AlphaFold 279 2 280 279 2.069e-09
330 A0A109XPB7 AlphaFold 270 16 285 268 2.17e-09
331 A0A701L4U8 AlphaFold 268 18 285 268 2.17e-09
332 A0A607IMH9 AlphaFold 268 18 285 268 2.17e-09
333 A0A265AXT7 AlphaFold 270 16 285 268 2.277e-09
334 A0A1R4K8P4 AlphaFold 287 3 286 312 2.277e-09
335 A0A2M6W2P3 AlphaFold 261 3 263 266 2.277e-09
336 A0A2I1LIH8 AlphaFold 284 3 286 284 2.389e-09
337 A0A3Y5UTC5 AlphaFold 270 16 285 268 2.389e-09
338 A0A628N9H7 AlphaFold 270 16 285 268 2.389e-09
339 A0A1H4GHW0 AlphaFold 284 3 286 280 2.506e-09
340 A0A4R8MJI3 AlphaFold 284 3 286 282 2.629e-09
341 A0A6N8ZS85 AlphaFold 284 3 286 295 2.629e-09
342 A0A7I0IRS8 AlphaFold 284 3 286 282 2.758e-09
343 A0A4P6KDX0 AlphaFold 283 4 286 288 2.894e-09
344 A0A241VNZ0 AlphaFold 288 1 285 288 3.185e-09
345 A0A2A5SBB3 AlphaFold 282 2 283 284 3.341e-09
346 A0A5S4ZC55 AlphaFold 283 4 286 282 3.505e-09
347 A0A4Q1KR65 AlphaFold 285 3 286 285 4.047e-09
348 A0A6X7NVT6 AlphaFold 270 16 285 268 4.246e-09
349 A0A7U6FTN6 AlphaFold 252 35 286 254 4.455e-09
350 M0M5V2 AlphaFold 284 2 285 302 4.673e-09
351 B5EBI0 AlphaFold 285 2 286 308 4.903e-09
352 A0A4Q7M0B4 AlphaFold 286 4 286 288 4.903e-09
